
La série POWERSTON TP / MH 450 est disponible dans une gamme de tailles de plate-forme et de capacités de charge utile pour répondre aux besoins d'accès vertical de tout projet de construction.
♦ Accès vertical flexible
La série de produits POWERSTON TP / MH 450 offre un moyen flexible d'accès vertical sur les chantiers de construction. La double fonctionnalité signifie que la gamme de produits peut être utilisée comme plate-forme de transport ou palan.
♦ Double fonctionnalité
Les versions de plate-forme de transport de la série TP / MH 450 sont destinées au transport de passagers et de matériaux et ont des vitesses de levage de 12 m / min en mode passager avec commandes de maintien en marche, et de 24 m / min pour le transport de matériaux uniquement avec commandes de fonctionnement de la station au sol.
Avec un simple interrupteur à clé positionné sur le panneau de commande électrique, chaque machine peut être convertie à partir d'une plate-forme de transport ou d'un palan avec toutes les fonctionnalités de sécurité appropriées activées.
♦ Capacité de charge utile robuste
La série TP / MH 450 est conçue pour transporter de grandes palettes et charges en douceur et en toute sécurité à des niveaux élevés sur un chantier de construction. Utilisée pour transporter des palettes, des mini-chargeurs, des charges préfabriquées, des cuisines, des échafaudages et des panneaux de grande dimension, la gamme TPM soulève des charges allant de 1 000 kg à 4 000 kg pour une plus grande efficacité sur site.
♦ Gamme de tailles disponibles
Avec un choix de six configurations standard, la gamme TPM est disponible dans une gamme de tailles, allant de 1,6 à 4,8 mètres de largeur, à 1,6 à 3,2 mètres de longueur. Les six modèles offrent un choix flexible pour les projets de toute taille.

| Fréquence de tension de contrôle | TP / MH 450-1000S | TP / MH 450-1500S | TP / MH 450-3000T1 | TP / MH 450-3000T2 | TP / MH 450-3000TD | TP / MH 450-4000T |
| Longueur de la plate-forme | 1,6 m | 1,6 m | 4,8 m | 3,2 m | 1,6 m | 3,2 m |
| Largeur de la plate-forme | 3,2 m | 1,6 m | 1,6 m | 3,2 m | 3,2 m | 1,6 m |
| Capacité de charge utile max. | 1 000 kg | 1 500 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Nombre de personnes (mode TP / MH) | 5 / 0 | 5 / 0 | 8 / 0 | 8 / 0 | 8 / 0 | 8 / 0 |
| Vitesse (mode TP / MH) | 12 / 24 m / min | 12 / 24 m / min | 12 / 24 m / min | 12 / 24 m / min | 12 / 24 m / min | 12 / 24 m / min |
| Première position d'ancrage | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Hauteur de levage max nouée | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m |
| Tie. distance | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m | 6-7.5 m |
| Dimensions et poids | ||||||
| Hauteur de transport la plus basse | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m |
| Hauteur à la plate-forme | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Section de mât | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| Groundframe avec stabilisateurs | 415 kg | 415 kg | 577 kg | 726 kg | 538 kg | 562 kg |
| Unité d'entraînement | 850 kg | 850 kg | 1.750 kg | 1.750 kg | 1.750 kg | 1.750 kg |
| Données électriques | ||||||
| Puissance nominale | 2 × 5,5 kW | 2 × 5,5 kW | 4 × 5,5 kW | 4 × 5,5 kW | 4 × 5,5 kW | 4 × 5,5 kW |
| Tension | 380-480 V, triphasé | 380-480 V, triphasé | 380-480 V, triphasé | 380-480 V, triphasé | 380-480 V, triphasé | 380-480 V, triphasé |
| Fréquence de tension de contrôle | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Fusibles d'alimentation (mode TP / MH) | 25 / 32 A | 25 / 32 A | 32 / 63 A | 32 / 63 A | 35 / 63 A | 32 / 63 A |
| Câble d'alimentation (mode TP / MH) | 5 × 6 xmm² / 5 × 6 + 10 × 1 xmm² |
5 × 6 xmm² / 5 × 6 + 10 × 1 xmm² |
5 × 6 xmm² / 5 × 6 + 10 × 1 xmm² |
5 × 6 xmm² / 5 × 6 + 10 × 1 xmm² |
5 × 6 xmm² / 5 × 6 + 10 × 1 xmm² |
5 × 6 xmm² / 5 × 6 + 10 × 1 xmm² |