
POWERSTON MC700 est le bon outil lorsque la capacité et la taille de la plate-forme des autres plates-formes de travail d'escalade de mât ne sont pas suffisantes. C'est un choix parfait pour les travaux de façade robustes et pour les projets nécessitant une grande taille de plate-forme. En fonction de la capacité de chargement requise et de la longueur de la plate-forme, il peut être utilisé comme un arrangement de mât simple ou double. Le MC700 déplace les travailleurs, les outils et les matériaux de construction à la hauteur souhaitée en un seul ascenseur. La plate-forme de travail d'escalade de mât à crémaillère et pignon permet d'économiser du temps et de l'argent sur les chantiers.
♦ Principales caractéristiques
• Conception solide et robuste
• Système de contrôle simple et fiable
• Conception basée sur de nombreuses années d'expérience
• Configurations de machines simples et doubles
• Longueur et largeur flexibles de la plateforme
• Composants galvanisés à chaud
• Variété d'accessoires disponibles
• Distances d'ancrage importantes
• Système de plate-forme interchangeable avec les plates-formes de transport
• Construisez deux plates-formes de travail indépendantes à double mât avec seulement trois positions de mât
• Extensions multiples

| POWERSTON MC 700 | MC 700A-1SD | MC 700A-1TD | MC 700A-2SD | MC 700A-2TD | MC 700B-1TP | MC 700B-2TP |
| Longueur de la plateforme (min / max) | 4,1 m / 16,9 m | 14,2 m / 46,2 m | 4,1 m / 16,9 m | 14,2 m / 46,2 m | 10,4 m (max.) | 20,8 m (max.) |
| Largeur de la plate-forme (extension standard / maxi) | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 6,3 m (max.) | 6,3 m (max.) |
| Charge utile (à la longueur min. / max. de la plate-forme) | 3500 kg / 2000 kg | 1000 kg / 8000 kg | 3500 kg / 2000 kg | 1000 kg / 8000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Vitesse (50 / 60 Hz) | 7,2 m / min | 7,2 m / min | 7,2 m / min | 7,2 m / min | 7,2 m / min | 7,2 m / min |
| Mât | Type 700 | Type 700 | Type 700 | Type 700 | Type 700 | Type 700 |
| Module rack | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Unité d'entraînement de puissance du moteur | 2 × 5,5 kW | 2 × 2 × 5,5 kW | 2 × 2 × 5,5 kW | 2 × 2 × 2 × 5,5 kW | 2 × 7,5 kW | 2 × 2 × 7,5 kW |
| Hauteur max. du mât, attache du mât | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Hauteur max. du mât, mât autoportant | 17,5 m | 17,5 m | 12,5 m | 12,5 m | 17,5 m | 25 m |
| Espacement max. des attaches de mât | 15 m | 15 m | 9 m | 9 m | 15 m | 20 m |
| Vitesse de l'unité d'entraînement du châssis | 12 m / min | - | - | - | - | - |
| Extensions de plate-forme | 0 ~ 1,8 m / 0 ~ 2,5 m | 0 ~ 1,8 m / 0 ~ 2,5 m | 0 ~ 1,8 m / 0 ~ 2,5 m | 0 ~ 1,8 m / 0 ~ 2,5 m | - | - |
| Alimentation électrique | 400 V / 50-60 Hz | 400 V / 50-60 Hz | 400 V / 50-60 Hz | 400 V / 50-60 Hz | 400 V / 50-60 Hz | 400 V / 50-60 Hz |
