
| MC750 | MC760 | MC780 | ||||||||
| Données techniques |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Mât simple | Double mât | Mât simple | Double mât | Mât simple | Double mât | |||||
| Longueur max. de la plate-forme | 16,9 m | 40,6 m | 16,9 m | 44,6 m | 16,9 m | 46,2 m | ||||
| Longueur maximale de la plate-forme / capacité de chargement | 4,1 m / 2700 kg | 12,6 m / 5000 kg | 4,1 m / 3300 kg | 13,4 m / 5600 kg | 4,1 m / 4500 kg | 14,2 m / 8000 kg | ||||
| 7,3 m / 2300 kg | 20,6 m / 4000 kg | 7,3 m / 2900 kg | 23,8 m / 4600 kg | 7,3 m / 4100 kg | 23,8 m / 7500 kg | |||||
| 10,5m / 1900kg | 28,6 m / 3000 kg | 10,5m / 2700kg | 27m / 4100kg | 10,5m / 3700kg | 27,0 m / 6500 kg | |||||
| 13,7 m / 1500 kg | 35,0 m / 2200 kg | 13,7 m / 2100 kg | 36,6m / 2200kg | 13,7 m / 3250 kg | 36,6 m / 4100 kg | |||||
| 16,9 m / 1000 kg | 40,6 m / 1500 kg | 16,9 m / 1400 kg | 44,6 m / 1200 kg | 16,9 m / 2800 kg | 46,2 m / 1000 kg | |||||
| Hauteur maximale autoportante | ||||||||||
| • avec des stabilisateurs étendus des deux côtés | 18 ~ 20m * | 20m | 12 ~ 19m * | 12 ~ 18m * | 9 ~ 18m * | 9 ~ 18m * | ||||
| • avec des stabilisateurs étendus d'un côté | 13 ~ 18m * | 13 ~ 20m * | 9 ~ 15m * | 9 ~ 15m * | 9 ~ 15m * | 9 ~ 15m * | ||||
| Hauteur maximale avec ancre supérieure | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | ||||
| Hauteur maximale avec mât ancré | 100m (mât supérieur sur demande) |
100m (mât supérieur sur demande) |
100m (mât supérieur sur demande) |
100m (mât supérieur sur demande) |
150m (mât supérieur sur demande) |
150m (mât supérieur sur demande) |
||||
| Distance entre les ancres | 18m | 18 m | 18m | 18m | 18m | 18m | ||||
| Vitesse de levage | 7 ou 12 m / min | 7 ou 12 m / min | 11,3 m / min | 11,3 m / min | 7,2 m / min | 7,2 m / min | ||||
| Section de mât, galvanisée à chaud | 1,25 m / 82 kg | 1,25 m / 82 kg | 1,25 m / 82 kg | 1,25 m / 82 kg | 1,25 m / 82 kg | 1,25 m / 82 kg | ||||
| Système électrique - moteurs de levage | 2 × 380V / 50 Hz / 3 ou 5,5kW, 3phase / 24 ou 32A |
2 × 2 × 380V / 50 Hz / 3 ou 5,5 kW, 3 phases / 24 ou 32A |
2 × 380V / 50Hz / 5,5 kW, 3 phases / 32A |
2 × 2 × 380V / 50Hz / 5,5 kW, 3 phases / 32 A |
2 × 380V / 50Hz / 7,5kW, 3 phases / 43A |
2 × 2 × 380V / 50Hz / 7,5kW, 3 phases / 43A |
||||
| Dispositifs de sécurité | ||||||||||
| • Frein de sécurité en cas de survitesse | ◆ | ◆ ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ ◆ | ||||
| • Interrupteurs d'arrêt et de fin de course d'urgence | ◆ | ◆ ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ ◆ | ||||
| • Frein électromagnétique | ◆ | ◆ ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ ◆ | ||||
| • Relais de séquence de phase | ◆ | ◆ ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ ◆ | ||||
| • Dispositif à courant résiduel | ◆ | ◆ ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ ◆ | ||||
| Comparaison d'articles | ||||||||||
| • Moteurs | 2 × ABB 3 ou 5,5 kW | 2 × 2 × ABB 3 ou 5,5 kW | 2 × ABB 5,5kW ◆ | 2 × 2 × ABB 5,5kW ◆ | 2 × ABB 7,5 kW ◆ | 2 × 2 × ABB 7,5kW ◆ | ||||
| • Vitesse de levage | 7 ou 12 m / min | 7 ou 12 m / min ◆ | 11,3 m / min ◆ | 11,3 m / min ◆ | 7,2 m / min ◆ | 7,2 m / min ◆ | ||||
| • Longueur de plate-forme min / max | 4,1 m / 16,9 m | 12,6 m / 40,6 m | 4,1 m / 16,9 m | 13,4 m / 44,6 m ◆ | 4,1 m / 16,9 m ◆ | 14,2 m / 46,2 m | ||||
| • Capacité de chargement min / max | 2700kg / 1000kg | 5000kg / 1500kg | 3300kg / 1400kg | 5600kg / 1200kg | 4500kg / 2800kg | 8000kg / 1000kg | ||||